(资料图)
4月3日,生意社麦冬基准价为140.00元/公斤,与本月初持平。
麦冬年度统计(2022-04-03 -- 2023-04-03, 元/公斤)当日价 | 140.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 65.25 |
最大值 | 143.33 |
中位值 | 104.29 |
顶位差 | -3.33 |
底位差 | 74.75 |
平均值 | 80.44 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: