【资料图】
CFi.CN讯:西部建设(股票代码:002302)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 33,303,843,549.08 | 30,019,720,017.68 | 10.94% | 23,833,615,558.88 |
归属于上市公司股东的净资产 | 9,561,206,300.31 | 9,154,302,135.41 | 4.44% | 7,828,780,424.17 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 24,856,131,495.29 | 26,926,362,355.54 | -7.69% | 23,423,095,659.18 |
归属于上市公司股东的净利润 | 550,573,381.95 | 844,760,214.16 | -34.82% | 784,226,229.61 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 479,303,863.71 | 751,297,357.62 | -36.20% | 735,985,641.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 309,157,895.64 | 403,807,217.77 | -23.44% | 633,113,839.26 |
基本每股收益(元/股) | 0.4157 | 0.6692 | -37.88% | 0.6212 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4157 | 0.6692 | -37.88% | 0.6212 |
加权平均净资产收益率 | 6.01% | 10.32% | -4.31% | 10.48% |
关键词: