(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:汇绿生态(股票代码:001267)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,586,146,757.08 | 2,418,309,898.45 | 6.94% | 2,210,325,497.73 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,496,772,857.15 | 1,155,031,685.27 | 29.59% | 1,110,669,478.99 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 611,066,847.01 | 774,822,742.86 | -21.13% | 814,256,428.06 |
归属于上市公司股东的净利润 | 58,353,976.32 | 80,094,651.39 | -27.14% | 89,902,304.95 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,673,314.69 | 71,772,290.14 | -28.00% | 86,789,092.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175,075,213.82 | -146,907,460.28 | 219.17% | 52,366,425.15 |
基本每股收益(元/股) | 0.081 | 0.114 | -28.95% | 0.128 |
稀释每股收益(元/股) | 0.081 | 0.114 | -28.95% | 0.128 |
加权平均净资产收益率 | 4.71% | 7.11% | -2.40% | 8.37% |
关键词: