金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 71675 【资料图】 | 70550 | +1.66% | 1125 | +9.76% | 1.57% | 1.46% |
铝 | 561450 | 489125 | 0.00% | 72325 | -0.65% | 12.88% | 12.96% |
锌 | 51225 | 44425 | -1.00% | 6800 | -4.56% | 13.27% | 13.70% |
镍 | 39912 | 36756 | 0.00% | 3156 | -5.90% | 7.91% | 8.36% |
铅 | 32600 | 29775 | 0.00% | 2825 | 0.00% | 8.67% | 8.67% |
锡 | 1610 | 1405 | +1.81% | 205 | +13.89% | 12.73% | 11.54% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: