伟星新材5月19日发布消息,5月17日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员谭梅,章佳佳等,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请公司介绍一下近期经营情况? 答:公司近期经营情况正常,相对而言,零售业务较为稳定,工程业务的复苏态势较弱。 2、请问公司对于精装房比例的判断? 答:目前国家对于精装房的占比已经没有明确要求,大多是交由各地政府因城施策,其在不同城市呈现不同的情况:一二线城市,精装房占比会保持较高的比例;三…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 孙明新,冷威 |
2 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 洪流,吴悠,王丹,陈路华 |
3 | 长江证券 | 证券公司 | 范超,李浩 |
4 | 贝莱德 | 其它 | Matt Colvin,神玉飞,Alex Tang,Feiling Zhang,Kai Bi,Xiuli Shan |
5 | 富达基金 | 基金管理公司 | 董如枫,周文群,Ronald Chung,Theresa Zhou,Jochen Breuer,Velislava Dimitrova,Cornelia Furse,Erica Kim |
6 | 博时基金 | 基金管理公司 | 蔡滨,李佳,李喆,林博鸿,陈雷 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,伟星新材近一年共接待1003家机构2060次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 68 | -1.84 | -1.04 | - | -1.68 | -0.12 | - |
2023-05-06 | 1 | -3.92 | -3.55 | -5.10 | -5.06 | -1.58 | -3.30 |
2023-05-03 | 70 | 0.18 | -4.20 | -5.20 | 0.15 | -3.40 | -3.49 |
2023-04-24 | 131 | -1.37 | -4.77 | -10.61 | -0.87 | -5.96 | -10.81 |
2023-04-21 | 111 | 0.78 | -4.20 | -8.23 | 2.02 | -4.11 | -7.34 |
2023-03-22 | 2 | -0.82 | -3.13 | -1.69 | -1.81 | -3.29 | -4.12 |
2023-03-17 | 9 | -0.92 | 1.22 | 2.10 | -0.43 | -0.51 | -0.23 |
2023-03-13 | 7 | -2.88 | -6.98 | -6.90 | -2.28 | -5.24 | -7.00 |
2023-03-06 | 13 | -1.02 | -4.01 | -10.71 | 0.44 | -1.57 | -6.58 |
2023-02-17 | 16 | 5.06 | 1.44 | 7.98 | 2.60 | 0.78 | 5.60 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月19日,崇达技术、浙江交科、龙源电力、杰瑞股份、老白干酒、天润乳业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002815 | 崇达技术 | 15 | 特定对象调研 | 2023-05-12 |
002061 | 浙江交科 | 9 | 2022年度投资者接待日活动,现场调研 | 2023-05-17 |
001289 | 龙源电力 | 5 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-09 |
002353 | 杰瑞股份 | 4 | 现场参观,现场调研参观 | 2023-05-17 |
600419 | 天润乳业 | 3 | 现场参观 | 2023-05-17 |
600559 | 老白干酒 | 3 | 公司现场调研 | 2023-05-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: