(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,湖北能源(000883)获外资卖出105.87万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有湖北能源4567.33万股,占流通股0.70%,累计持股成本4.44元,持股盈利6.89%。
湖北能源最近5个交易日上涨3.71%,陆股通累计净买入61.01万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价4.69元;最近20个交易日上涨10.47%,陆股通累计净买入278.38万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价4.58元;最近60个交易日上涨7.95%,陆股通累计净买入762.95万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价4.43元。
湖北能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 4567.33万 | 0.70 | -503.83万 | -105.87万 | 4.44 |
2023-5-30 | 4673.2万 | 0.72 | -339.03万 | -71.07万 | 4.45 |
2023-5-29 | 4744.27万 | 0.73 | 137.1万 | 28.52万 | 4.46 |
2023-5-25 | 4715.75万 | 0.72 | 603.16万 | 132.02万 | 4.45 |
2023-5-24 | 4583.73万 | 0.70 | 351.93万 | 77.41万 | 4.45 |
2023-5-23 | 4506.32万 | 0.69 | -809.83万 | -175.5万 | 4.45 |
2023-5-22 | 4681.82万 | 0.72 | 930.47万 | 199.77万 | 4.45 |
2023-5-19 | 4482.05万 | 0.69 | 27.78万 | 6.08万 | 4.45 |
2023-5-18 | 4475.97万 | 0.69 | 224.38万 | 48.45万 | 4.45 |
2023-5-17 | 4427.52万 | 0.68 | -299.22万 | -65.02万 | 4.44 |
关键词: