(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,京城股份(600860)获外资买入7.08万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有京城股份125.46万股,占流通股0.29%,累计持股成本-4.68元。
京城股份最近5个交易日下跌4.10%,陆股通累计净卖出16.62万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价12.45元;最近20个交易日下跌4.55%,陆股通累计净卖出52.56万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价12.99元;最近60个交易日上涨3.86%,陆股通累计净买入7898.0股,占流通盘0.01%,区间平均买入价11.94元。
京城股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 125.46万 | 0.29 | 87.87万 | 7.08万 | -4.68 |
2023-7-28 | 118.38万 | 0.28 | 528.99万 | 42.06万 | -5.70 |
2023-7-27 | 76.32万 | 0.18 | -83.67万 | -6.85万 | -15.77 |
2023-7-26 | 83.17万 | 0.19 | -546.54万 | -44.52万 | -13.47 |
2023-7-25 | 127.69万 | 0.30 | -183.65万 | -14.39万 | -4.49 |
2023-7-24 | 142.08万 | 0.33 | -153.92万 | -11.98万 | -2.74 |
2023-7-21 | 154.06万 | 0.36 | -131.65万 | -9.56万 | -1.53 |
2023-7-20 | 163.62万 | 0.38 | -785.22万 | -57.93万 | -0.64 |
2023-7-19 | 221.55万 | 0.52 | 495.44万 | 36.02万 | 3.07 |
2023-7-18 | 185.53万 | 0.43 | 1078.14万 | 81.65万 | 1.00 |
关键词: